2RMN-14HN/OUT наружный блок

Цена:

64 790 руб.
- +
ЦветБелый
Инверторда
ПроизводительROYAL Clima
Тип фреонаR-32
СерияMULTI FLEXI EU ERP UPGRADE
Производитель компрессораGMCC
Описание

MULTI FLEXI EU ERP UPGRADE

● Инвертор
● Энергоэффективность класса А++
● Японские технологии
● Хладагент R32
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Антикоррозийная обработка Golden Fin
● Функция Smart Defrost
● Авторестарт
● Защитная накладка на вентили

Модель 2RMN-14HN/OUT 2RMN-18HN/OUT 3RMN-21HN/OUT 4RMX-28HN/OUT 4RMX-36HN/OUT 5RMN-42HN/OUT

ЦЕНА, РУБ.

64 790 70 190 94 590 110 890 135 790 168 390

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель наружного блока 2RMN-14HN/OUT  2RMN-18HN/OUT  3RMN-21HN/OUT  4RMX-28HN/OUT 4RMX-36HN/OUT 5RMN-42HN/OUT
Инверторная технология да да да да да да
Серия MULTI FLEXI EU ERP MULTI FLEXI EU ERP MULTI FLEXI EU ERP MULTI FLEXI EU ERP MULTI FLEXI EU ERP MULTI FLEXI EU ERP
Эффективен для помещ. площадью до, м 41 53 62 82 106 123
Холодопроизводительность, kBTU 14 18 21 28 36 42
Холодопроизводительность, кВт 4.10 (1.47 - 4.84) 5.28 (2.23 - 5.57) 6.15 (1.99 - 6.59) 8.21 (2.05 - 9.85) 10.55 (2.05 - 10.55) 12.31 (2.05 - 14.07)
Номинальная холодопроизводительность, кВт 4.10 5.28 6.15 8.21 10.55 12.31
Минимальная холодопроизводительность, кВт 1.47 2.23 1.99 2.05 2.05 2.05
Максимальная холодопроизводительность, кВт 4.84 5.57 6.59 9.85 10.55 14.07
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 5.80 (1.00 - 7.20) 7.10 (3.20 - 9.00) 9.00 (1.80 - 10.00) 10.90 (3.90 - 13.90) 16.10 (3.35 - 20.12) 17.30 (3.00 - 19.20)
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 5.80 7.10 9.00 10.90 16.10 17.30
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 1.00 3.20 1.80 3.90 3.35 3.00
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 7.20 9.00 10.00 13.90 20.12 19.20
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 1.270 (0.10 -1.65) 1.635 (0.69 -2.00) 1.905 (0.18 -2.20) 2.50 (0.88 -3.13) 3.517 (0.73 -4.40) 3.80 (0.68 -4.27)
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 1.270 1.635 1.905 2.50 3.517 3.80
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0.10 0.69 0.18 0.88 0.73 0.68
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 1.65 2.00 2.20 3.13 4.40 4.27
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3.23 3.23 3.23 3.23 3.0 3.24
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт 6.80 6.1 6.50 7.0 6.5 6.80
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A В A
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) A++ A++ A++ A++ A++ A++
Теплопроизводительность, kBTU 15 19 22 30 36 42
Теплопроизводительность, кВт 4.40 (1.61 - 4.84) 5.57 (2.34 - 5.63) 6.45 (1.45 - 6.68) 8.79 (2.34 - 10.55) 10.55 (2.34 - 11.14) 12.31 (2.34 - 14.51)
Номинальная теплопроизводительность, кВт 4.40 5.57 6.45 8.79 10.55 12.31
Минимальная теплопроизводительность, кВт 1.61 2.34 1.45 2.34 2.34 2.34
Максимальная теплопроизводительность, кВт 4.84 5.63 6.68 10.55 11.14 14.51
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 5.40 (1.80 - 7.15) 6.60 (2.8 - 7.95) 8.10 (2.60 - 8.00) 10.40 (3.70 - 13.30) 13.18 (3.58 - 18.20) 14.90 (3.00 - 17.70)
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 5.40 6.60 8.10 10.40 13.18 14.90
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 1.80 2.8 2.60 3.70 3.58 3.00
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 7.15 7.95 8.00 13.30 18.20 17.70
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 1.185 (0.22 - 1.62) 1.500 (0.60 - 1.78) 1.738 (0.35 - 1.80) 2.400 (0.84 - 3.00) 2.880 (0.78 - 3.98) 3.300 (0.68 - 3.92)
Номинальный потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 1.185 1.500 1.738 2.400 2.880 3.300
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0.22 0.60 0.35 0.84 0.78 0.68
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 1.62 1.78 1.80 3.00 3.98 3.92
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3.71 3.71 3.71 3.66 3.66 3.73
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.8
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A A
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) A+ A+ A+ A+ A+ A
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1 1
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56 54 58 61 62 64
Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Модель компрессора KSN140D58UFZ KSN140D58UFZ KSN140D58UFZ KTM240D57UMT KTF310D43UMT KTF310D43UMT
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента, г 1100 1250 1500 2100 2100 2900
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 12 12 12 12 12 12
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 805x554x330 805x554x330 890x673x342 946x810x410 946x810x410 946x810x410
Ширина наружного блока, мм 805 805 890 946 946 946
Высота наружного блока, мм 554 554 673 810 810 810
Глубина наружного блока, мм 330 330 342 410 410 410
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм 915x615x370 915x615x370 1030x750x438 1090x875x500 1090x875x500 1090x875x500
Ширина наружного блока в упаковке, мм 915 915 1030 1090 1090 1090
Высота наружного блока в упаковке, мм 615 615 750 875 875 875
Глубина наружного блока в упаковке, мм 370 370 438 500 500 500
Вес нетто наружного блока, кг 31.6 35.0 43.3 62.1 68.8 73.3
Вес брутто наружного блока, кг 34.7 38.0 47.1 67.7 75.6 79.5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 1/4" x2 1/4" x2 1/4" x3 1/4" x4 1/4" x4 1/4" x5
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 3/8" x2 3/8" x2 3/8" x3 3/8" x3 + 1/2" x1 3/8" x3 + 1/2" x1 3/8" x4 + 1/2" x1
Максимальная суммарная длина трассы, м 40 40 60 80 80 80
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м 25 25 30 35 35 35
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 15 15 15 15 15 15
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м 15 15 15 15 15 15
Номинальная длина трассы, м 15 15 22.5 30 30 37.5
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м 10 10 10 10 10 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C -15 ~ +50 -15 ~ +50 -15 ~ +50 -15 ~ +50 -15 ~ +50 -15 ~ +50
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C +50 +50 +50 +50 +50 +50
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C +24 +24 +24 +24 +24 +24
Необходим блок-раcпределитель нет нет нет нет нет нет
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт 1 1 1 1 1 1
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт 2 2 3 4 4 5
Подключение электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок
Межблочный кабель, мм2 4*1,5x2 4*1,5x2 4*1,5x2 4*1,5x4 4*1,5x4 4*1,5x5
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2.75 3.05 3.91 4.15 4.6 4.7
Максимальный потребляемый ток, А 12 15 17 19 21.5 22
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Класс электрозащиты, наружный блок I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Монтажный размер наружного блока, мм 511*317 511*317 663*348 673*403 673*403 673*403
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес 36 36 36 36 36 36
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства ЭРВ ЭРВ ЭРВ ЭРВ ЭРВ ЭРВ